Modelo | GW-B06P |
Método de bombeo láser | Diodo semiconductor |
Potencia láser | 2W o 3W |
Longitud de onda | 532 |
Energía máx. de un solo pulso | 1.2mj |
Calidad de haz láser | M2< 1.5 |
Frecuencia láser | Estándar:3000HZ Opcional: 4000HZ, 6000HZ |
Conmutador Q-switch | Q-switch acusto-óptico (AOQS) |
Ancho de pulso | 7ns |
Área máx. de grabado | 1500mm*3000mm*100mm, 2000mm*3600mm*100m, o área de grabado personalizada de hasta 4000mm*6000mm |
Velocidad máx. de grabado | Estándar: 3000 puntos/s Opcional: 4000 puntos/s, 5800 puntos/s |
Cabezal láser 3D | Un cabezal |
Fuente de alimentación | 220V±10%/50Hz |
Refrigeración | Refrigeración por aire |
Resolución láser | 500-1200DPI |
Distancia focal | Estándar:100mm Opcional: 120mm, 165mm |
Diámetro del punto de haz láser | 0.02mm |
Vida útil del láser | 20000 h |
Materiales aplicables | Grabados: materiales transparentes, como acrílico, cristal, vidrio, circonio, placas de PC/PET, etc. Marcado: materiales no transparentes, por ejemplo, plásticos, madera, metales, caucho, etc. |
Entorno de trabajo | Limpio, sin polvo y sin vibraciones. Se recomienda trabajar en un ambiente que cuente con aire acondicionado. |
Temperatura de trabajo | 10-30°C |
Dimensiones | Las dimensiones de la máquina varían según el área de grabado. |
Movimiento | Enlace 5 ejes |
Peso de la máquina | 2000KG |
Potencia promedio | 1000W |
Garantía | Un año de garantía; el servicio de soporte de por vida y los componentes ópticos no están cubiertos por la garantía. |
Protección contra cortes de energía | Si |
Grabado de caras múltiples | Si |
Nota: Los parámetros mostrados en la tabla en la parte superior son los parámetros de la grabadora láser 3D estándar. También ofrecemos soluciones de grabado y marcado láser 3D personalizadas según las necesidades específicas de cada cliente.